PigFeeder V2

Author

Nausicaa Poullet & Fred Bray

Published

November 20, 2025

A propos de cette page

Cette page est générée tous les jours a 10h, elle récupère l’ensemble des données collectées via l’application ODK. Les informations présentées ne concernent que la dernière journée pour laquelle on a des infos.

Date de référence : 2025-09-13

Quantité à distribuer aux animaux en pair feeding (lot 2 PFTN)

animal_id loge distribution_8H distribution_14H
255633 Int_07 600 630
250430 Int_08 600 830
255635 Int_09 600 460
250448 Int_10 600 850
255600 Int_11 600 510
250465 Int_12 600 770

Quantité à distribuer aux animaux en adlib (HS et TN)

animal_id traitement loge distribution_8H distribution_14H
255617 HS Ext_01 800 900
250426 HS Ext_02 800 1200
255631 HS Ext_03 600 900
250451 HS Ext_04 500 700
255637 HS Ext_05 500 400
250467 HS Ext_06 600 1100
250492 HS Ext_07 800 1200
255639 HS Ext_08 800 900
250454 HS Ext_09 600 600
255589 HS Ext_10 800 400
250433 HS Ext_11 800 1200
255590 HS Ext_12 700 800
250429 TN Int_01 900 1300
255634 TN Int_02 700 700
250455 TN Int_03 800 900
255640 TN Int_04 700 500
250464 TN Int_05 900 1000
255599 TN Int_06 1000 900

Détail consommation

submission_date date c_tech animal_id traitement distri refusal lot race loge distribution_8H BW Date_BW FI FI_kg
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250426 HS 1700 2 HS LW Ext_02 800 37.10 2025-09-11 1698 194.22867
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250433 HS 1700 26 HS LW Ext_11 800 36.20 2025-09-11 1674 194.32573
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250451 HS 900 12 HS LW Ext_04 500 33.42 2025-09-11 888 108.14566
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250454 HS 1200 96 HS LW Ext_09 600 30.77 2025-09-11 1104 141.28387
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250467 HS 1400 20 HS LW Ext_06 600 37.08 2025-09-11 1380 157.90477
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250492 HS 1700 30 HS LW Ext_07 800 38.10 2025-09-11 1670 188.00157
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255589 HS 1700 574 HS CR Ext_10 800 37.00 2025-09-11 1126 129.00821
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255590 HS 1200 20 HS CR Ext_12 700 39.60 2025-09-11 1180 129.79707
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255617 HS 1400 32 HS CR Ext_01 800 42.76 2025-09-11 1368 143.70222
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255631 HS 1200 18 HS CR Ext_03 600 36.96 2025-09-11 1182 135.51217
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255637 HS 900 154 HS CR Ext_05 500 35.70 2025-09-11 746 87.32486
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255639 HS 1700 102 HS CR Ext_08 800 41.33 2025-09-11 1598 171.32373
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250430 PFTN 1230 2 PFTN LW Int_08 600 37.00 2025-09-11 1228 140.69457
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250448 PFTN 1200 0 PFTN LW Int_10 600 37.94 2025-09-11 1200 135.43249
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250465 PFTN 1180 6 PFTN LW Int_12 600 34.52 2025-09-11 1174 140.22506
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255600 PFTN 1050 8 PFTN CR Int_11 600 34.36 2025-09-11 1042 124.80610
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255633 PFTN 1210 4 PFTN CR Int_07 600 41.00 2025-09-11 1206 129.92029
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255635 PFTN 1040 226 PFTN CR Int_09 600 31.86 2025-09-11 814 102.01803
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250429 TN 1900 8 TN LW Int_01 900 40.36 2025-09-11 1892 205.75502
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250455 TN 1400 34 TN LW Int_03 800 33.42 2025-09-11 1366 166.35920
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 250464 TN 1600 22 TN LW Int_05 900 40.94 2025-09-11 1578 170.14465
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255599 TN 1600 34 TN CR Int_06 1000 41.92 2025-09-11 1566 166.47116
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255634 TN 1400 58 TN CR Int_02 700 36.30 2025-09-11 1342 155.52798
2025-09-14 07:42:31 2025-09-13 Bructer 255640 TN 1200 66 TN CR Int_04 700 40.48 2025-09-11 1134 123.10303

Télécharger les données brutes